<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
		            <rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
					<channel>
						<title>News - SSTR5</title>
						<link>http://sstr5.ch/?page=Projekt&amp;sub=News</link>
						<atom:link href="http://sstr5.ch/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
						<description>Aktuelles vom Swiss Sailing Team Region 5</description>
			<item>
				<guid>http://sstr5.ch/?page=Projekt&amp;sub=News&amp;id=160</guid>
				<pubDate>Tue, 21 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
				<title>Laser PM CNP</title>
				<link>http://sstr5.ch/?page=Projekt&amp;sub=News&amp;id=160</link>
				<description><![CDATA[<p>Das Laserteam verbrachten einen grossen Teil des Pfingstwochenendes in der Region Lausanne, genauer in Pully beim CNP f&uuml;r ihre PM. Wind gab es f&uuml;r 3 oder 4 L&auml;ufe und diese brachten eine &Uuml;berraschung: In ihrer ersten Regatta mit dem Laser 4.7 fuhr Annika Pellegrini auf den 11. Rang der 2 Klassierten! Und damit noch vor ihrer Schwester Felizia, die trotz 4. Laufrang aber wegen einem DQS in drei L&auml;ufen &quot;nur&quot; Rang 12 erreichte. Dominik M&uuml;ller reichte es f&uuml;r den 17. Schlussrang. Die Laser Radial konnten 4 L&auml;ufe absolvieren und so ein Streichresultat &quot;erwirtschaften&quot;. Janik Roempp belegte dabei mit zwei 5. und einem 3. Laufrang den erfreulichen&nbsp; Platz 6 der 31 Klassierten, Nadine Ultsch war 16., Sonja Aschwanden (SSTB) 22., Luca Schmid (SSTB) 23. und Sabine Ultsch musste f&uuml;r einmal mit dem 25. Rang vorlieb nehmen.</p>]]></description>
			</item>
			<item>
				<guid>http://sstr5.ch/?page=Projekt&amp;sub=News&amp;id=161</guid>
				<pubDate>Tue, 21 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
				<title>Pfingstregatta Kiel GER</title>
				<link>http://sstr5.ch/?page=Projekt&amp;sub=News&amp;id=161</link>
				<description><![CDATA[<p>Was Jahrezehnte lang als &quot;Pfingstbusch Kiel&quot; vor allem f&uuml;r die europ&auml;ische 420 Szene ein Begriff war, heisst nun &quot;Young European Sailing Kiel&quot;, ist aber immer noch v.a. f&uuml;r die 420 ein&nbsp; internationaler Anlass. Ronald Bundermann unternahm diese lange Reise mit dem gemeinsamen 420 Team von SSTB und SSTR5. F&uuml;r die Schweizer 420 war dies die lezte Selektionsregatta f&uuml;r EM/WM. Leider wollte das Wetter gar nicht wie es f&uuml;rPfingsten zu erwarten war: K&auml;lte, Nebel und vor allem fehlender oder dann zu starker Wind verhinderten z&auml;hlbare L&auml;ufe ausgerechnet f&uuml;r die 420, die damit tats&auml;chlich &quot;ausser Spesen nix gewesen&quot; sagen m&uuml;ssen. Schade!</p>]]></description>
			</item>
			<item>
				<guid>http://sstr5.ch/?page=Projekt&amp;sub=News&amp;id=159</guid>
				<pubDate>Wed, 15 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
				<title>Youth Regatta Workum NED</title>
				<link>http://sstr5.ch/?page=Projekt&amp;sub=News&amp;id=159</link>
				<description><![CDATA[<p>Ein grosser Teil des Teams unternahm &uuml;ber das Auffahrtswochenende eine lange Reise nach Workum NED. An der traditionellen Youth Regatta auf dem Ijsselmeer starteten die OPTIMIST (f&uuml;r sie eine weitere Selektionsregatta),&nbsp; zwei Laser 4.7 SeglerInnen und die 420 (z&auml;hlte als Selektionsregatta). Starke Winde - an einem Tag liess der Wind sogar keine Wetfahrten zu - beg&uuml;nstigten die eher schwereren SeglerInnen. So mussten unsere OPTI Cracks f&uuml;r einmal mit Pl&auml;tzen im Mittelfeld Vorlieb nehmen: Jannik Brunner als 212. noch in der ersten H&auml;lfte des Feldes von 431 klassierten Booten, Martina M&uuml;ller wurde 240. knapp vor Annika Pellegrini als 241., als 261. reihte sich Aurelia Fischer ein und Simona Hegi war in der Schlussabrechnung 358. Bei den Laser 4.7 klassierten sich Felizia Pellegrini als 27. und Dominik M&uuml;ller als 37. Lea R&uuml;egg mit Diana Otth belegten bei den 420 den 15., Moira Hegi und Sereina Fischer den 23. Rang. Herzlichen Dank den Trainern Sebi und Ronald f&uuml;r die umsichtige Betreuung sowie den Familien M&uuml;ller und Pellegrini f&uuml;r die Transporte.</p>]]></description>
			</item>
			<item>
				<guid>http://sstr5.ch/?page=Projekt&amp;sub=News&amp;id=158</guid>
				<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
				<title>PM OPTIMIST TYC</title>
				<link>http://sstr5.ch/?page=Projekt&amp;sub=News&amp;id=158</link>
				<description><![CDATA[<p>Ein weiteres Wetter-Opfer brachten die OPTIMISTi trotz Optimismus: Nass, kalt und am Sonntag ohne Wind trugen sie beim TYC in Thun ihre dritte PM aus. Einmal mehr setzte sich Martina M&uuml;ller as Gesamt 19. und erstes M&auml;dchen in Szene. Als 29. beendete Jannnik Brunner die Regatta, Aurelia Fischer wurde 42., Simona Hegi 47. und Annika Pellegrini 51. der 98 Klassierten.</p><p>In der aktuellen Bestenliste (z&auml;hlt f&uuml;r die Selektion zur EM/WM) liegt Jannik Brunner auf dem 13. und Martina M&uuml;ller als bestes M&auml;dchen auf dem 25. Platz. Als n&auml;chstes geht es &uuml;ber die Auffahrtstage nach Workum NED, dort geht es dann um die Wurst f&uuml;r die Selektion. Wir dr&uuml;cken die Daumen!</p>]]></description>
			</item>
			<item>
				<guid>http://sstr5.ch/?page=Projekt&amp;sub=News&amp;id=156</guid>
				<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
				<title>22.04.2013</title>
				<link>http://sstr5.ch/?page=Projekt&amp;sub=News&amp;id=156</link>
				<description><![CDATA[<p>Nomen est Omen: Eine lange Reise unternahm Felizia Pellegrini. Sie flog nach <strong>Marathon GRE</strong> zum dortigen <strong>Europacup der Laser</strong>. Nach 8 L&auml;ufen - von denen sie einen gewann - belegte Felizia den 13. Gesamt - Schlussrang der 28 klassierten Laser 4.7 und den zweiten Rang der Frauenwertung. Herzliche Gratulation!</p>]]></description>
			</item>
			<item>
				<guid>http://sstr5.ch/?page=Projekt&amp;sub=News&amp;id=154</guid>
				<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
				<title>15.04.2013</title>
				<link>http://sstr5.ch/?page=Projekt&amp;sub=News&amp;id=154</link>
				<description><![CDATA[<p>
	Der Fr&uuml;hling scheint definitiv gekommen und damit auch prompt die Flauten... Aber der Reihe nach: Die <strong>OPTIMIST</strong> reisten ganz in den Osten und trugen beim <strong>YCK</strong> in <strong>Kreuzlingen</strong> ihre <strong>zweite PM</strong> aus. Das SSTR5 war pr&auml;sent, und wie: am Samstag wurden 5 L&auml;ufe ausgetragen (am Sonnntag dann =-( siehe oben), Jannik Brunner fuhr mit nur einem Punkt R&uuml;ckstand auf den 3. auf Rang 4 mit dem 1./7./2. Laufrang. Simona Hegi tat es ihm als bestes M&auml;dchen (je ein 3. und 6. Laufrang) als 16. nach, Martina M&uuml;ller wurde 27., Annika Pellegrini 51. und Aurelia Fischer 58. Insgesamt bildeten 108 OPTIMIST aus SUI, GER, AUT ein internationales Feld. Herzliche Gratulation zu den ausgezeichnten Leistungen und weiter so!</p>
]]></description>
			</item>
			<item>
				<guid>http://sstr5.ch/?page=Projekt&amp;sub=News&amp;id=155</guid>
				<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
				<title>15.04.2013</title>
				<link>http://sstr5.ch/?page=Projekt&amp;sub=News&amp;id=155</link>
				<description><![CDATA[<p>
	Die <strong>420</strong> reisten ans andere Ende der Schweiz und absolvierten ihre<strong> PM</strong> bei der <strong>SNG in Genf</strong>. Der Wind liess nur am Samstag 4 L&auml;ufe zu, am Sonntag machte er sich aus dem Staub. Lea R&uuml;egg mit Diana Otth scheinen ein Abonnement auf den 4. Rang und beste M&auml;dchen zu haben ;-), Sereina Fischer mit Moira Hegi belegten den 14. Schlussrang. Die 420 Klasse scheint&nbsp; zu erstarken, waren doch wieder deutlich &uuml;ber 25 Boote am Start!</p>
]]></description>
			</item>
			<item>
				<guid>http://sstr5.ch/?page=Projekt&amp;sub=News&amp;id=153</guid>
				<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
				<title>08.04.2013</title>
				<link>http://sstr5.ch/?page=Projekt&amp;sub=News&amp;id=153</link>
				<description><![CDATA[<p>
	Ein Tessiner Wochenende zum neidisch werden: die <strong>420</strong> waren bei Sonnenschein, &uuml;ber 10&deg;C und &gt; 10kt Wind beim <strong>CVLL</strong> in <strong>Lugano</strong> f&uuml;r ihre erste <strong>PM</strong> zu Gast. Nicht weniger als 24 Boote liessen sich das nicht entgehen und konnten 5 L&auml;ufe segeln. Diana Otth zusammen mit Lea R&uuml;egg vom SSTB wurden dabei gute 4. und bestes Frauenboot w&auml;hrend Moira Hegi und Seraina Fischer ihre erste PM im 420 als 11. abschlossen. Ein guter Start in die neue Saison unter der umsichtigen Betreuung von Ronald Bundermann.</p>
]]></description>
			</item>
			<item>
				<guid>http://sstr5.ch/?page=Projekt&amp;sub=News&amp;id=151</guid>
				<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
				<title>02.04.2013</title>
				<link>http://sstr5.ch/?page=Projekt&amp;sub=News&amp;id=151</link>
				<description><![CDATA[<p>
	Das <strong>Lake Garda Meeting</strong> der <strong>OPTIMIST</strong> in Riva litt ebenso unter den garstigen Wetterbedingungen wie wir alle. Die &uuml;ber 1100 Seglerinnen und Segler konnten ungewohnt wenig L&auml;ufe segeln. In der Endabrechnung gl&auml;nzte einmal mehr Martina M&uuml;ller: 76. in der Goldfleet (und damit 76. von 1137 !!) sowie 9. M&auml;dchen overall. Damit ist sie auf gutem Weg zu einer der grossen Meisterschaften (EM/WM). In der Bronzefleet segelten Aurelia Fischer auf den 28. und Jannik Brunner auf den 142. Platz, also immer noch im ersten Dritttel der ganzen Flotte. Herzliche Gratulation&nbsp; und hoffentlich habt ihr inzwischen wieder warm!</p>
]]></description>
			</item>
			<item>
				<guid>http://sstr5.ch/?page=Projekt&amp;sub=News&amp;id=152</guid>
				<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
				<title>02.04.2013</title>
				<link>http://sstr5.ch/?page=Projekt&amp;sub=News&amp;id=152</link>
				<description><![CDATA[<p>
	Das SSTR5 war auch am <strong>Europacup</strong> der <strong>Laser in Le Havre FRA</strong> vertreten. Janik Roempp nahm die weite Reise auf sich und segelte durch die Str&ouml;mung und den beachtlichen Wind. F&uuml;r die Finall&auml;ufe am letzten Tag wurden die Booote in drei Fleets aufgeteilt. Janik segelte in der Silverfleet und wie: je ein 1. und 2. Laufrang brachten ihn an die Spitze der Silverfleet und damit auf den 55. Rang overall der 155 klassierten Radial. Herzliche Gratulation, das intensivierte Training scheint Fr&uuml;chte zu tragen!</p>
]]></description>
			</item></channel> </rss> 